Adore Delano Live at Canal Club
Thu Jun 1
Adore Delano
with Mya L'Cie Starr, Stacy Monique-Max, Javon Love, Bianca Blake Starr
Mya L'Cie Starr, Stacy Monique-Max
Show: 7:00PM
at Canal Club
18+, $25-$75
LGBTQ Event
Halocene The Maleficent Tour
Halocene at Motorco Music Hall
Fri Jun 2
Halocene
Show: 7:00PM
at Motorco Music Parking Lot
$20
Pop
Fri Jun 2
Any Given Sin
with Hostile Within, Rest Aside, Half Past Dead
Hostile Within, Rest Aside, Half Past De
Show: 5:00PM
at Canal Club
$15-$18
Rock
Sarah and the Sundays at Hoosier Dome
Sat Jun 3
Sarah and the Sundays
with Livingroom, Slowclap
Livingroom, Slowclap
Show: 7:00PM
at Hoosier Dome
$18-$20
Rock
Heart Attack Man at Canal Club
Sun Jun 4
Heart Attack Man
with Super American, Arm's Length, Photocopy
Super American, Arm's Length, Photocopy
Show: 6:00PM
at Canal Club
$20-$22
Punk/Ska
Sun Jun 4
Currents
with Like Moths to Flames, Foreign Hands, Bitter Breath
Like Moths to Flames, Foreign Hands
Show: 6:00PM
at Eastside Bowl
$20
Metalcore
Tue Jun 6
Currents
with Like Moths to Flames, Foreign Hands
Like Moths to Flames, Foreign Hands
Show: 6:00PM
at Canal Club
$20-$25
Metalcore
Dreamers, Robert DeLong at Exit/In
Tue Jun 6
DREAMERS, Robert DeLong
with Carr
Carr
Show: 7:00PM
at Exit/In
$20
Alternative
Thu Jun 8
Savanna Leigh
with Noah Richardson, Hannah Trager
Noah Richardson, Hannah Trager
Show: 7:00PM
at The End
$13
Pop
Halocene The Maleficent Tour
Fri Jun 9
Halocene
with Lauren Babic
Show: 7:00PM
at Hoosier Dome
$20-$85
Pop
The Red Jumpsuit Apparatus at Eastside Bowl
Sat Jun 10
The Red Jumpsuit Apparatus
with There Go I, Backhand Blue
There Go I, Backhand Blue
Show: 6:00PM
at Eastside Bowl
$20
Rock
May 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
June 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
August 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
November 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
January 2024
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
February 2024
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
March 2024
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2024
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |